评测来源官方评测
Arena Vision Style-Controlled
LMArena · 真人盲选带图片的回答,观察视觉理解的实际体验。
在 goodBOX 中参与排名
证据预算6%
上游数据时间10/19 08:00
最近成功同步10/20 20:05
它测什么,怎么测
只读取官方数据集 vision_style_control 的 overall;不含图像生成或图像编辑。
如何使用这份证据
视觉预算 6%;仍是人类偏好证据,不能等同严格图像准确率。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置;没有可采用配置的模型标为未计入并写明原因。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1,308.7 | High 推理 |
| 2 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1,300 | 来源默认配置 |
| 3 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1,299.1 | High 推理 |
| 5 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1,297.7 | High 推理 |
| 6 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1,295.2 | High 推理 |
| 7 | Muse SparkMeta | 1,294.1 | 来源默认配置 |
| 9 | GPT-6.1 Sol (Max)openai | 1,293.5 | Max 推理 |
| 10 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1,293 | High 推理 |
| 11 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 1,292.7 | xHigh 推理 |
| 12 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1,291 | High 推理 |
| 13 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1,289.6 | Max 推理 |
| 14 | Gemini 3 ProGoogle | 1,289.3 | 来源默认配置 |
| 15 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 1,287.9 | High 推理 |
| 17 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1,287.6 | Max 推理 |
| 18 | GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI | 1,286.2 | xHigh 推理 |
| 20 | Claude Opus 4.8 (High)Anthropic | 1,285.7 | High 推理 |
| 21 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 1,284.8 | Max 推理 |
| 22 | GPT-5.4 (High)OpenAI | 1,284.1 | High 推理 |
| 24 | Gemini 3.5 Flash (High)Google | 1,282.2 | High 推理 |
| 25 | GPT-5.5 (High)OpenAI | 1,282.2 | High 推理 |
| 26 | Gemini 3.6 Flash (High)Google | 1,282 | High 推理 |
| 27 | Muse Spark 1.1Meta | 1,280 | 来源默认配置 |
| 28 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1,279.5 | 来源默认配置 |
| 29 | Grok 4.5xAI | 1,279 | 来源默认配置 |
| 32 | GPT-5.2 Chat (20260210)openai | 1,277.7 | 来源默认配置 |
| 33 | GPT-5.5 InstantOpenAI | 1,276.1 | 来源默认配置 |
| 34 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1,275.1 | 来源默认配置 |
| 35 | Gemini 3 FlashGoogle | 1,272.5 | 来源默认配置 |
| 36 | GLM-5.3-FlashZ.ai | 1,271.2 | 来源默认配置 |
| 37 | GPT-5.6 Terra (xHigh)OpenAI | 1,268 | xHigh 推理 |
评测局限与数据署名
人类偏好受风格、用户结构和提示分布影响。整体与创作分类存在重叠投票,共享原有真人偏好预算,不视为两家独立评测机构。
数据许可:CC BY 4.0
成绩由 LMArena 发布,原始分数与 goodBOX 共识分使用不同尺度,不能直接相加。