时间
类别
粉丝
搜索
流量和被评论都计主帖在统计窗口内的增量(含旧帖今日新评),评论按发出的每条回复计1次,更能展示KOL的真实影响力。数据采集按照 0 点(北京时间)为一日开始,今日曝光只计 0 点之后新增的阅读,第一次补齐的历史阅读不算进去,和 X 官方数据略有差异。创作者收入来自账号公开帖披露的分成,X 大约每 14 天发放一次;抓到后会一直显示上次金额和抓取时间,没有抓到过则显示未知。
| 排名 | 账号 | 曝光 | 发帖 | 被评论 | 评论 | 新增粉丝 | 时间 | 影响力排名 | 创作者收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 36 | 0 | 0 | 0 | +5 1.4万 | 10月21日 01:02 25 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 452 | 36 | 0 | 0 | 0 | +0 1.4万 | 10月21日 01:02 26 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 453 | 36 | 0 | 0 | 0 | -1 1.0万 | 10月21日 01:24 3 分钟前 | 全球 #118,472 中文 暂无 | 未知 | |
| 454 | 37 | 0 | 1 | 0 | +1 2.5万 | 10月21日 01:06 21 分钟前 | 全球 #10,990 中文 暂无 | 未知 | |
| 455 | 39 | 0 | 0 | 0 | +0 4.1万 | 10月21日 01:07 20 分钟前 | 全球 #32,466 中文 暂无 | 未知 | |
| 456 | 39 | 0 | 2 | 1 | -3 1.0万 | 10月21日 01:18 9 分钟前 | 全球 #99,498 中文 暂无 | 未知 | |
| 457 | 40 | 1 | 0 | 3 | +3 2.0万 | 10月21日 01:24 3 分钟前 | 全球 #12,513 中文 暂无 | 未知 | |
| 458 | 40 | 0 | 0 | 0 | +1 1.7万 | 10月21日 01:10 17 分钟前 | 全球 #39,320 中文 暂无 | 未知 | |
| 459 | 40 | 0 | 0 | 0 | -1 1.5万 | 10月21日 01:02 25 分钟前 | 全球 #98,913 中文 暂无 | 未知 | |
| 460 | 41 | 0 | 0 | 0 | +1 3.2万 | 10月21日 01:12 15 分钟前 | 全球 #46,444 中文 暂无 | 未知 | |
| 461 | 41 | 0 | 0 | 0 | +17 1.7万 | 10月21日 01:16 11 分钟前 | 全球 #198,590 中文 暂无 | 未知 | |
| 462 | 41 | 0 | 0 | 0 | +0 1.5万 | 10月21日 01:02 26 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 463 | 41 | 0 | 0 | 0 | +1 1.3万 | 10月21日 01:06 21 分钟前 | 全球 #16,998 中文 暂无 | $1,749 抓取 10月10日 16:23 | |
| 464 | 41 | 0 | 0 | 0 | +0 1.1万 | 10月21日 01:17 10 分钟前 | 全球 #85,231 中文 暂无 | 未知 | |
| 465 | 42 | 0 | 0 | 0 | +1 2.4万 | 10月21日 01:16 11 分钟前 | 全球 #6,435 中文 暂无 | 未知 | |
| 466 | 42 | 0 | 2 | 54 | +0 1.7万 | 10月21日 01:14 13 分钟前 | 全球 #14,479 中文 暂无 | 未知 | |
| 467 | 43 | 0 | 0 | 0 | +2 1.1万 | 10月21日 01:18 9 分钟前 | 全球 #34,357 中文 暂无 | 未知 | |
| 468 | 44 | 0 | 0 | 0 | -1 4.4万 | 10月21日 01:10 17 分钟前 | 全球 #2,792 中文 暂无 | 未知 | |
| 469 | 44 | 0 | 0 | 0 | +2 2.6万 | 10月21日 01:24 3 分钟前 | 全球 #57,709 中文 暂无 | 未知 | |
| 470 | 45 | 0 | 0 | 0 | +2 2.5万 | 10月21日 01:12 15 分钟前 | 全球 #10,322 中文 暂无 | 未知 | |
| 471 | 45 | 0 | 0 | 0 | +0 1.3万 | 10月21日 01:07 20 分钟前 | 全球 #5,268 中文 暂无 | 未知 | |
| 472 | 46 | 0 | 0 | 0 | +0 1.8万 | 10月21日 01:06 22 分钟前 | 全球 #13,040 中文 暂无 | 未知 | |
| 473 | 47 | 0 | 0 | 0 | -1 1.3万 | 10月21日 01:04 23 分钟前 | 全球 #68,720 中文 暂无 | 未知 | |
| 474 | 48 | 0 | 0 | 0 | +0 4.5万 | 10月21日 01:05 22 分钟前 | 全球 #1,419 中文 #75 | 未知 | |
| 475 | 48 | 0 | 0 | 0 | +2 2.5万 | 10月21日 01:14 13 分钟前 | 全球 #65,914 中文 暂无 | 未知 | |
| 476 | 48 | 0 | 0 | 0 | +0 1.2万 | 10月21日 01:16 11 分钟前 | 全球 #67,942 中文 暂无 | 未知 | |
| 477 | 49 | 0 | 1 | 0 | -1 4.2万 | 10月21日 01:24 3 分钟前 | 全球 #60,701 中文 暂无 | 未知 | |
| 478 | 50 | 0 | 0 | 0 | +1 5.0万 | 10月21日 01:16 11 分钟前 | 全球 #110,424 中文 暂无 | 未知 | |
| 479 | 53 | 0 | 0 | 0 | +0 1.2万 | 10月21日 01:18 9 分钟前 | 全球 #197,327 中文 暂无 | 未知 | |
| 480 | 53 | 0 | 1 | 0 | +0 1.0万 | 10月21日 01:24 3 分钟前 | 全球 #27,842 中文 暂无 | 未知 | |
| 481 | 54 | 0 | 0 | 0 | +0 1.4万 | 10月21日 01:14 13 分钟前 | 全球 #173,406 中文 暂无 | 未知 | |
| 482 | 55 | 0 | 3 | 2 | +0 2.6万 | 10月21日 01:07 20 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 483 | 56 | 0 | 1 | 0 | +2 1.0万 | 10月21日 01:06 21 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 484 | 57 | 0 | 0 | 0 | +0 4.2万 | 10月21日 01:00 27 分钟前 | 全球 #189,263 中文 暂无 | 未知 | |
| 485 | 57 | 0 | 0 | 0 | +0 1.4万 | 10月21日 01:16 11 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 486 | 57 | 0 | 0 | 0 | -1 1.3万 | 10月21日 01:24 3 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 487 | 58 | 0 | 0 | 0 | -2 1.4万 | 10月21日 01:04 23 分钟前 | 全球 #98,374 中文 暂无 | 未知 | |
| 488 | 59 | 0 | 0 | 1 | +0 2.3万 | 10月21日 01:07 20 分钟前 | 全球 暂无 中文 #20,917 | 未知 | |
| 489 | 59 | 0 | 0 | 2 | +2 1.2万 | 10月21日 01:22 5 分钟前 | 全球 #23,674 中文 暂无 | 未知 | |
| 490 | 60 | 0 | 0 | 0 | -1 1.9万 | 10月21日 01:06 21 分钟前 | 全球 #60,645 中文 暂无 | 未知 | |
| 491 | 60 | 0 | 0 | 1 | +0 1.1万 | 10月21日 01:22 5 分钟前 | 全球 #25,839 中文 暂无 | 未知 | |
| 492 | 61 | 0 | 0 | 0 | +7 2.0万 | 10月21日 01:12 15 分钟前 | 全球 #52,705 中文 暂无 | 未知 | |
| 493 | 61 | 0 | 0 | 0 | +3 1.8万 | 10月21日 01:17 10 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 494 | 62 | 0 | 0 | 4 | -1 3.7万 | 10月21日 01:17 10 分钟前 | 全球 #1,708 中文 #97 | 未知 | |
| 495 | 62 | 0 | 0 | 0 | +0 2.9万 | 10月21日 01:12 15 分钟前 | 全球 #8,243 中文 暂无 | 未知 | |
| 496 | 63 | 0 | 0 | 2 | +3 1.9万 | 10月21日 01:12 15 分钟前 | 全球 #59,839 中文 暂无 | 未知 | |
| 497 | 64 | 0 | 2 | 1 | -1 2.1万 | 10月21日 01:01 26 分钟前 | 全球 #41,524 中文 暂无 | 未知 | |
| 498 | 65 | 0 | 0 | 1 | -1 2.6万 | 10月21日 01:03 24 分钟前 | 全球 #58,481 中文 暂无 | 未知 | |
| 499 | 66 | 0 | 1 | 0 | +2 3.5万 | 10月21日 01:08 19 分钟前 | 全球 #57,512 中文 暂无 | 未知 | |
| 500 | 66 | 0 | 0 | 0 | +0 1.0万 | 10月21日 01:18 10 分钟前 | 全球 #15,910 中文 暂无 | 未知 |

