时间
类别
粉丝
搜索
流量和被评论都计主帖在统计窗口内的增量(含旧帖今日新评),评论按发出的每条回复计1次,更能展示KOL的真实影响力。数据采集按照 0 点(北京时间)为一日开始,今日曝光只计 0 点之后新增的阅读,第一次补齐的历史阅读不算进去,和 X 官方数据略有差异。创作者收入来自账号公开帖披露的分成,X 大约每 14 天发放一次;抓到后会一直显示上次金额和抓取时间,没有抓到过则显示未知。
| 排名 | 账号 | 曝光 | 发帖 | 被评论 | 评论 | 新增粉丝 | 时间 | 影响力排名 | 创作者收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 31.2万 | 10 | 307 | 107 | +99 8,443 | 10月20日 21:29 3 分钟前 | 全球 #50,378 中文 暂无 | $12 抓取 10月10日 15:03 | |
| 1052 | 33.0万 | 22 | 208 | 118 | +75 2,966 | 10月20日 21:09 23 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1053 | 33.3万 | 16 | 1,186 | 268 | +118 6,166 | 10月20日 20:52 41 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1054 | 34.7万 | 17 | 478 | 252 | +203 5,265 | 10月20日 21:07 26 分钟前 | 全球 暂无 中文 #17,718 | 未知 | |
| 1055 | 36.4万 | 17 | 611 | 119 | +74 4,540 | 10月20日 20:56 36 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1056 | 37.0万 | 49 | 581 | 489 | +125 7,696 | 10月20日 21:24 9 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1057 | 37.2万 | 23 | 371 | 291 | +232 8,605 | 10月20日 21:14 18 分钟前 | 全球 暂无 中文 #22,337 | 未知 | |
| 1058 | 39.7万 | 16 | 766 | 182 | +159 6,517 | 10月20日 20:51 41 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1059 | 39.9万 | 34 | 379 | 715 | +265 8,905 | 10月20日 20:52 40 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1060 | 41.1万 | 15 | 426 | 76 | +127 6,203 | 10月20日 21:20 12 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1061 | 42.9万 | 43 | 297 | 540 | +214 4,988 | 10月20日 21:04 28 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1062 | 42.9万 | 13 | 206 | 21 | +78 2,333 | 10月20日 21:01 31 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1063 | 44.6万 | 32 | 354 | 434 | +76 8,447 | 10月20日 21:15 17 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1064 | 44.9万 | 21 | 533 | 443 | +16 8,817 | 10月20日 20:57 35 分钟前 | 全球 暂无 中文 #22,578 | $3,000 抓取 10月11日 09:03 | |
| 1065 | 45.4万 | 30 | 156 | 62 | +101 4,054 | 10月20日 21:02 30 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1066 | 51.0万 | 8 | 997 | 263 | +238 7,963 | 10月20日 21:21 11 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1067 | 52.4万 | 23 | 561 | 548 | +168 2,833 | 10月20日 21:02 30 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1068 | 53.1万 | 13 | 398 | 809 | +423 9,867 | 10月20日 21:22 10 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1069 | 53.3万 | 41 | 158 | 33 | +153 9,502 | 10月20日 21:27 5 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1070 | 55.0万 | 8 | 364 | 91 | +102 5,639 | 10月20日 21:12 21 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1071 | 56.4万 | 34 | 498 | 761 | +240 5,674 | 10月20日 21:22 10 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1072 | 56.8万 | 10 | 197 | 1 | +139 7,124 | 10月20日 21:16 17 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | $200 抓取 10月19日 20:37 | |
| 1073 | 57.1万 | 29 | 951 | 628 | +87 9,802 | 10月20日 21:12 21 分钟前 | 全球 #94,116 中文 暂无 | 未知 | |
| 1074 | 65.8万 | 40 | 856 | 525 | +87 7,281 | 10月20日 21:27 5 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1075 | 65.9万 | 43 | 2,038 | 180 | +16 7,630 | 10月20日 20:52 40 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | $6,000 抓取 10月12日 08:57 | |
| 1076 | 73.7万 | 18 | 517 | 213 | +192 6,435 | 10月20日 21:26 7 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1077 | 80.9万 | 69 | 730 | 83 | +225 6,217 | 10月20日 21:04 28 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | $6,670 抓取 10月16日 20:39 | |
| 1078 | 82.4万 | 19 | 1,232 | 591 | +233 4,581 | 10月20日 21:12 20 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1079 | 96.5万 | 37 | 850 | 509 | +81 5,924 | 10月20日 21:18 15 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | $8 抓取 10月10日 15:03 | |
| 1080 | 96.8万 | 5 | 232 | 91 | +44 5,366 | 10月20日 21:29 3 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1081 | 98.4万 | 14 | 192 | 26 | +124 3,110 | 10月20日 20:54 38 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1082 | 116.8万 | 8 | 218 | 277 | +96 5,701 | 10月20日 20:58 34 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1083 | 118.2万 | 31 | 781 | 123 | +101 7,832 | 10月20日 20:55 37 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1084 | 118.9万 | 1 | 369 | 0 | +813 4,457 | 10月20日 21:23 10 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1085 | 131.9万 | 20 | 778 | 64 | +563 5,230 | 10月20日 21:12 20 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | $30 抓取 10月10日 15:03 | |
| 1086 | 142.5万 | 38 | 1,367 | 971 | +366 5,971 | 10月20日 21:10 22 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1087 | 157.9万 | 14 | 946 | 378 | +191 7,586 | 10月20日 21:24 9 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1088 | 179.5万 | 12 | 489 | 123 | +59 7,987 | 10月20日 21:05 27 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1089 | 191.8万 | 35 | 783 | 151 | +157 5,945 | 10月20日 21:13 19 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 1090 | 193.0万 | 27 | 1,490 | 57 | +185 7,200 | 10月20日 21:09 23 分钟前 | 全球 暂无 中文 #20,824 | 未知 |

