时间
类别
粉丝
搜索
流量和被评论都计主帖在统计窗口内的增量(含旧帖今日新评),评论按发出的每条回复计1次,更能展示KOL的真实影响力。数据采集按照 0 点(北京时间)为一日开始,今日曝光只计 0 点之后新增的阅读,第一次补齐的历史阅读不算进去,和 X 官方数据略有差异。创作者收入来自账号公开帖披露的分成,X 大约每 14 天发放一次;抓到后会一直显示上次金额和抓取时间,没有抓到过则显示未知。
| 排名 | 账号 | 曝光 | 发帖 | 被评论 | 评论 | 新增粉丝 | 时间 | 影响力排名 | 创作者收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 48.1万 | 50 | 918 | 82 | — 10.7万 | 10月20日 21:06 27 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 152 | 47.4万 | 38 | 1,725 | 192 | — 12.3万 | 10月20日 21:28 5 分钟前 | 全球 #2,412 中文 暂无 | 未知 | |
| 153 | 44.6万 | 3 | 1,146 | 165 | — 14.8万 | 10月20日 21:27 6 分钟前 | 全球 #980 中文 #16 | 未知 | |
| 154 | 42.5万 | 29 | 605 | 4,255 | — 17.1万 | 10月20日 21:00 33 分钟前 | 全球 #24,968 中文 暂无 | 未知 | |
| 155 | 42.0万 | 6 | 384 | 13 | — 21.2万 | 10月20日 20:55 38 分钟前 | 全球 #468 中文 #10 | 未知 | |
| 156 | 40.3万 | 39 | 1,562 | 58 | — 18.9万 | 10月20日 21:12 21 分钟前 | 全球 #2,807 中文 暂无 | 未知 | |
| 157 | 39.3万 | 28 | 1,169 | 35 | — 27.0万 | 10月20日 21:12 21 分钟前 | 全球 #4,866 中文 暂无 | 未知 | |
| 158 | 38.4万 | 80 | 1,233 | 680 | — 13.4万 | 10月20日 20:56 37 分钟前 | 全球 #1,929 中文 暂无 | 未知 | |
| 159 | 37.3万 | 26 | 632 | 31 | — 12.8万 | 10月20日 21:02 31 分钟前 | 全球 #2,462 中文 暂无 | 未知 | |
| 160 | 36.1万 | 31 | 1,030 | 61 | — 28.7万 | 10月20日 21:26 7 分钟前 | 全球 #2,580 中文 暂无 | 未知 | |
| 161 | 35.5万 | 4 | 299 | 27 | — 15.3万 | 10月20日 21:09 24 分钟前 | 全球 #777 中文 #33 | 未知 | |
| 162 | 35.5万 | 20 | 76 | 0 | — 27.2万 | 10月20日 21:09 24 分钟前 | 全球 #168,908 中文 暂无 | 未知 | |
| 163 | 35.5万 | 9 | 146 | 4 | — 16.3万 | 10月20日 21:24 9 分钟前 | 全球 #1,759 中文 #82 | 未知 | |
| 164 | 33.6万 | 32 | 809 | 115 | — 15.6万 | 10月20日 20:56 37 分钟前 | 全球 #3,280 中文 暂无 | 未知 | |
| 165 | 32.9万 | 18 | 234 | 24 | — 50.7万 | 10月20日 21:20 13 分钟前 | 全球 #5,385 中文 暂无 | 未知 | |
| 166 | 30.3万 | 25 | 287 | 30 | — 24.3万 | 10月20日 20:58 35 分钟前 | 全球 #3,912 中文 暂无 | 未知 | |
| 167 | 30.3万 | 20 | 1,335 | 1,905 | — 20.7万 | 10月20日 21:12 21 分钟前 | 全球 #20,038 中文 暂无 | 未知 | |
| 168 | 29.7万 | 37 | 743 | 76 | — 11.6万 | 10月20日 21:08 25 分钟前 | 全球 #6,885 中文 暂无 | 未知 | |
| 169 | 27.6万 | 23 | 295 | 21 | — 13.3万 | 10月20日 21:13 20 分钟前 | 全球 #1,446 中文 #63 | 未知 | |
| 170 | 26.1万 | 58 | 215 | 34 | — 21.7万 | 10月20日 21:28 5 分钟前 | 全球 #193,615 中文 暂无 | 未知 | |
| 171 | 25.8万 | 12 | 212 | 12 | — 12.1万 | 10月20日 21:25 8 分钟前 | 全球 #7,422 中文 暂无 | 未知 | |
| 172 | 22.9万 | 23 | 561 | 13 | — 10.9万 | 10月20日 21:16 16 分钟前 | 全球 #2,625 中文 暂无 | 未知 | |
| 173 | 22.2万 | 52 | 68 | 70 | — 14.0万 | 10月20日 21:14 19 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 174 | 20.1万 | 14 | 512 | 68 | — 10.3万 | 10月20日 20:51 42 分钟前 | 全球 #681 中文 #7 | 未知 | |
| 175 | 20.0万 | 35 | 831 | 293 | — 14.7万 | 10月20日 21:22 11 分钟前 | 全球 #2,668 中文 暂无 | 未知 | |
| 176 | 18.0万 | 42 | 724 | 146 | — 10.2万 | 10月20日 20:51 42 分钟前 | 全球 #1,751 中文 #84 | 未知 | |
| 177 | 17.8万 | 4 | 217 | 19 | — 30.5万 | 10月20日 21:11 22 分钟前 | 全球 #849 中文 #11 | 未知 | |
| 178 | 17.2万 | 4 | 284 | 18 | — 25.1万 | 10月20日 21:24 9 分钟前 | 全球 #55 中文 暂无 | 未知 | |
| 179 | 15.3万 | 9 | 221 | 7 | — 22.1万 | 10月20日 20:59 34 分钟前 | 全球 #7,622 中文 暂无 | 未知 | |
| 180 | 12.4万 | 6 | 43 | 7 | — 10.1万 | 10月20日 21:09 24 分钟前 | 全球 #54,176 中文 暂无 | 未知 | |
| 181 | 10.8万 | 10 | 408 | 38 | — 15.3万 | 10月20日 21:21 12 分钟前 | 全球 #942 中文 #15 | 未知 | |
| 182 | 6.3万 | 9 | 80 | 6 | — 13.6万 | 10月20日 21:16 17 分钟前 | 全球 #2,209 中文 暂无 | 未知 | |
| 183 | 4.5万 | 5 | 16 | 0 | — 12.0万 | 10月20日 21:25 8 分钟前 | 全球 #12,265 中文 暂无 | 未知 | |
| 184 | 4.5万 | 6 | 146 | 0 | — 14.8万 | 10月20日 21:16 16 分钟前 | 全球 #3,483 中文 暂无 | 未知 | |
| 185 | 1.2万 | 1 | 45 | 5 | — 30.7万 | 10月20日 20:57 36 分钟前 | 全球 #1,632 中文 #85 | 未知 |

