时间
类别
粉丝
搜索
流量和被评论都计主帖在统计窗口内的增量(含旧帖今日新评),评论按发出的每条回复计1次,更能展示KOL的真实影响力。数据采集按照 0 点(北京时间)为一日开始,今日曝光只计 0 点之后新增的阅读,第一次补齐的历史阅读不算进去,和 X 官方数据略有差异。创作者收入来自账号公开帖披露的分成,X 大约每 14 天发放一次;抓到后会一直显示上次金额和抓取时间,没有抓到过则显示未知。
| 排名 | 账号 | 曝光 | 发帖 | 被评论 | 评论 | 新增粉丝 | 时间 | 影响力排名 | 创作者收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 185 | 0 | 0 | 0 | -5 4.2万 | 10月20日 20:53 42 分钟前 | 全球 #189,263 中文 暂无 | 未知 | |
| 952 | 165 | 0 | 0 | 2 | -10 1.1万 | 10月20日 21:14 21 分钟前 | 全球 #22,148 中文 暂无 | 未知 | |
| 953 | 164 | 0 | 0 | 0 | -3 1.6万 | 10月20日 20:51 44 分钟前 | 全球 #30,133 中文 暂无 | 未知 | |
| 954 | 156 | 0 | 2 | 0 | -12 2.9万 | 10月20日 21:18 16 分钟前 | 全球 #99,916 中文 暂无 | 未知 | |
| 955 | 151 | 0 | 0 | 1 | -6 1.5万 | 10月20日 21:09 26 分钟前 | 全球 #89,981 中文 暂无 | 未知 | |
| 956 | 151 | 0 | 2 | 17 | +0 1.2万 | 10月20日 20:56 38 分钟前 | 全球 #18,750 中文 暂无 | 未知 | |
| 957 | 142 | 0 | 0 | 1 | -10 1.9万 | 10月20日 21:20 15 分钟前 | 全球 #9,909 中文 暂无 | 未知 | |
| 958 | 130 | 0 | 2 | 7 | +104 2.2万 | 10月20日 20:57 38 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 959 | 129 | 0 | 0 | 0 | +11 4.7万 | 10月20日 21:04 31 分钟前 | 全球 #65,749 中文 暂无 | 未知 | |
| 960 | 129 | 0 | 0 | 0 | -44 2.8万 | 10月20日 21:18 17 分钟前 | 全球 #69,790 中文 暂无 | 未知 | |
| 961 | 129 | 0 | 0 | 0 | -4 1.1万 | 10月20日 21:14 20 分钟前 | 全球 #18,026 中文 暂无 | 未知 | |
| 962 | 125 | 0 | 0 | 0 | -8 1.0万 | 10月20日 21:04 31 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 963 | 112 | 0 | 1 | 0 | -1 1.1万 | 10月20日 21:28 7 分钟前 | 全球 #102,645 中文 暂无 | 未知 | |
| 964 | 111 | 0 | 0 | 0 | -7 1.8万 | 10月20日 21:22 12 分钟前 | 全球 #5,572 中文 暂无 | 未知 | |
| 965 | 111 | 0 | 0 | 0 | -3 1.4万 | 10月20日 21:23 12 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 966 | 111 | 0 | 0 | 0 | +0 1.1万 | 10月20日 21:22 13 分钟前 | 全球 #26,210 中文 暂无 | 未知 | |
| 967 | 108 | 1 | 3 | 30 | -1 1.3万 | 10月20日 21:26 8 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 968 | 98 | 0 | 0 | 0 | -13 2.9万 | 10月20日 21:05 30 分钟前 | 全球 #64,758 中文 暂无 | 未知 | |
| 969 | 97 | 0 | 0 | 0 | -27 1.6万 | 10月20日 21:12 23 分钟前 | 全球 #141,048 中文 暂无 | 未知 | |
| 970 | 95 | 3 | 1 | 3 | +0 2.1万 | 10月20日 20:56 38 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 971 | 88 | 0 | 0 | 2 | +1 1.5万 | 10月20日 21:09 26 分钟前 | 全球 #15,560 中文 暂无 | 未知 | |
| 972 | 72 | 0 | 0 | 0 | +4 1.3万 | 10月20日 21:18 16 分钟前 | 全球 #195,705 中文 暂无 | 未知 | |
| 973 | 59 | 0 | 0 | 0 | -16 1.3万 | 10月20日 20:58 36 分钟前 | 全球 #14,078 中文 暂无 | 未知 | |
| 974 | 59 | 0 | 1 | 2 | -22 1.3万 | 10月20日 21:16 18 分钟前 | 全球 #14,990 中文 暂无 | 未知 | |
| 975 | 56 | 0 | 4 | 99 | -165 3.6万 | 10月20日 21:12 23 分钟前 | 全球 #12,021 中文 暂无 | 未知 | |
| 976 | 56 | 0 | 0 | 0 | +2 1.6万 | 10月20日 21:00 35 分钟前 | 全球 #3,336 中文 暂无 | 未知 | |
| 977 | 45 | 0 | 1 | 0 | -12 4.9万 | 10月20日 21:14 20 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 978 | 35 | 0 | 0 | 0 | +0 1.1万 | 10月20日 21:11 24 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 979 | 33 | 0 | 0 | 2 | +7 1.1万 | 10月20日 21:18 16 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 980 | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 1.3万 | 10月20日 21:12 23 分钟前 | 全球 #56,616 中文 暂无 | 未知 | |
| 981 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 1.3万 | 10月20日 21:25 10 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 982 | 3 | 0 | 0 | 0 | -23 1.1万 | 10月20日 21:16 18 分钟前 | 全球 #55,297 中文 暂无 | 未知 | |
| 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 1.4万 | 10月20日 21:02 33 分钟前 | 全球 #126,112 中文 暂无 | 未知 | |
| 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 1.2万 | 10月20日 21:18 16 分钟前 | 全球 #60,503 中文 暂无 | 未知 | |
| 985 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 1.0万 | 10月20日 21:02 32 分钟前 | 全球 #140,220 中文 暂无 | 未知 |

