时间
类别
粉丝
搜索
流量和被评论都计主帖在统计窗口内的增量(含旧帖今日新评),评论按发出的每条回复计1次,更能展示KOL的真实影响力。数据采集按照 0 点(北京时间)为一日开始,今日曝光只计 0 点之后新增的阅读,第一次补齐的历史阅读不算进去,和 X 官方数据略有差异。创作者收入来自账号公开帖披露的分成,X 大约每 14 天发放一次;抓到后会一直显示上次金额和抓取时间,没有抓到过则显示未知。
| 排名 | 账号 | 曝光 | 发帖 | 被评论 | 评论 | 新增粉丝 | 时间 | 影响力排名 | 创作者收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1,769 | 0 | 3 | 1 | -18 8.6万 | 10月20日 21:23 12 分钟前 | 全球 #1,302 中文 #66 | 未知 | |
| 202 | 1,718 | 0 | 6 | 1 | -9 8.9万 | 10月20日 20:54 41 分钟前 | 全球 #4,977 中文 暂无 | 未知 | |
| 203 | 1,500 | 0 | 5 | 0 | -14 9.9万 | 10月20日 21:05 30 分钟前 | 全球 #656 中文 #50 | 未知 | |
| 204 | 1,446 | 1 | 0 | 0 | +30 5.3万 | 10月20日 21:16 19 分钟前 | 全球 #30,356 中文 暂无 | 未知 | |
| 205 | 1,398 | 1 | 7 | 12 | -1 6.7万 | 10月20日 21:10 25 分钟前 | 全球 #5,294 中文 暂无 | 未知 | |
| 206 | 1,331 | 0 | 0 | 0 | -8 6.1万 | 10月20日 20:53 42 分钟前 | 全球 #64,415 中文 暂无 | 未知 | |
| 207 | 1,245 | 1 | 76 | 0 | +3 7.0万 | 10月20日 21:12 23 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 208 | 970 | 0 | 3 | 0 | -10 9.2万 | 10月20日 20:57 38 分钟前 | 全球 #1,158 中文 #48 | 未知 | |
| 209 | 932 | 0 | 0 | 0 | -28 8.2万 | 10月20日 21:14 21 分钟前 | 全球 #108,066 中文 暂无 | 未知 | |
| 210 | 509 | 0 | 0 | 0 | -13 7.5万 | 10月20日 21:21 14 分钟前 | 全球 #2,145 中文 暂无 | 未知 | |
| 211 | 493 | 0 | 1 | 0 | +6 6.0万 | 10月20日 21:25 10 分钟前 | 全球 #13,809 中文 暂无 | 未知 | |
| 212 | 484 | 0 | 1 | 0 | -54 9.4万 | 10月20日 21:25 10 分钟前 | 全球 #1,111 中文 #26 | 未知 | |
| 213 | 251 | 0 | 1 | 0 | -58 5.0万 | 10月20日 21:11 24 分钟前 | 全球 #927 中文 #62 | 未知 | |
| 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | -10 5.9万 | 10月20日 20:59 36 分钟前 | 全球 #1,185 中文 #49 | 未知 | |
| 215 | 194 | 0 | 0 | 0 | -7 6.5万 | 10月20日 20:53 42 分钟前 | 全球 #2,748 中文 暂无 | 未知 | |
| 216 | 188 | 0 | 0 | 0 | -10 5.5万 | 10月20日 20:57 38 分钟前 | 全球 #936 中文 #25 | 未知 | |
| 217 | 119 | 0 | 0 | 0 | -9 9.1万 | 10月20日 21:19 16 分钟前 | 全球 #984 中文 #14 | 未知 | |
| 218 | 110 | 0 | 0 | 0 | -11 7.0万 | 10月20日 21:17 18 分钟前 | 全球 #1,153 中文 #44 | 未知 | |
| 219 | 85 | 0 | 0 | 1 | -6 5.6万 | 10月20日 21:29 6 分钟前 | 全球 #424 中文 #27 | 未知 |

