时间
类别
粉丝
搜索
流量和被评论都计主帖在统计窗口内的增量(含旧帖今日新评),评论按发出的每条回复计1次,更能展示KOL的真实影响力。数据采集按照 0 点(北京时间)为一日开始,今日曝光只计 0 点之后新增的阅读,第一次补齐的历史阅读不算进去,和 X 官方数据略有差异。创作者收入来自账号公开帖披露的分成,X 大约每 14 天发放一次;抓到后会一直显示上次金额和抓取时间,没有抓到过则显示未知。
| 排名 | 账号 | 曝光 | 发帖 | 被评论 | 评论 | 新增粉丝 | 时间 | 影响力排名 | 创作者收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3,159 | 0 | 1 | 0 | +5 9.5万 | 10月20日 21:11 24 分钟前 | 全球 #993 中文 #32 | 未知 | |
| 202 | 2,895 | 1 | 9 | 4 | -10 5.1万 | 10月20日 21:21 13 分钟前 | 全球 #1,737 中文 #83 | 未知 | |
| 203 | 2,786 | 0 | 23 | 73 | +2 7.5万 | 10月20日 21:28 6 分钟前 | 全球 #61,719 中文 暂无 | 未知 | |
| 204 | 2,689 | 1 | 4 | 1 | +8 5.1万 | 10月20日 20:55 40 分钟前 | 全球 #1,309 中文 #41 | 未知 | |
| 205 | 2,674 | 1 | 80 | 24 | +146 6.1万 | 10月20日 21:28 6 分钟前 | 全球 #16,879 中文 暂无 | 未知 | |
| 206 | 2,536 | 0 | 1 | 0 | -12 9.4万 | 10月20日 21:19 16 分钟前 | 全球 #1,493 中文 #99 | 未知 | |
| 207 | 2,410 | 1 | 1 | 2 | -12 5.8万 | 10月20日 21:11 24 分钟前 | 全球 #17,562 中文 暂无 | 未知 | |
| 208 | 2,403 | 1 | 5 | 5 | -20 9.8万 | 10月20日 21:11 23 分钟前 | 全球 #3,523 中文 暂无 | 未知 | |
| 209 | 2,370 | 0 | 0 | 0 | -10 6.8万 | 10月20日 21:08 26 分钟前 | 全球 #4,542 中文 暂无 | 未知 | |
| 210 | 2,246 | 0 | 0 | 0 | +22 5.5万 | 10月20日 21:10 25 分钟前 | 全球 #18,553 中文 暂无 | 未知 | |
| 211 | 1,769 | 0 | 3 | 1 | -18 8.6万 | 10月20日 21:23 11 分钟前 | 全球 #1,302 中文 #66 | 未知 | |
| 212 | 1,718 | 0 | 6 | 1 | -9 8.9万 | 10月20日 20:54 41 分钟前 | 全球 #4,977 中文 暂无 | 未知 | |
| 213 | 1,500 | 0 | 5 | 0 | -14 9.9万 | 10月20日 21:05 30 分钟前 | 全球 #656 中文 #50 | 未知 | |
| 214 | 1,446 | 1 | 0 | 0 | +30 5.3万 | 10月20日 21:16 18 分钟前 | 全球 #30,356 中文 暂无 | 未知 | |
| 215 | 1,398 | 1 | 7 | 12 | -1 6.7万 | 10月20日 21:10 25 分钟前 | 全球 #5,294 中文 暂无 | 未知 | |
| 216 | 1,331 | 0 | 0 | 0 | -8 6.1万 | 10月20日 20:53 42 分钟前 | 全球 #64,415 中文 暂无 | 未知 | |
| 217 | 1,245 | 1 | 76 | 0 | +3 7.0万 | 10月20日 21:12 22 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 218 | 970 | 0 | 3 | 0 | -10 9.2万 | 10月20日 20:57 38 分钟前 | 全球 #1,158 中文 #48 | 未知 | |
| 219 | 932 | 0 | 0 | 0 | -28 8.2万 | 10月20日 21:14 21 分钟前 | 全球 #108,066 中文 暂无 | 未知 | |
| 220 | 509 | 0 | 0 | 0 | -13 7.5万 | 10月20日 21:21 14 分钟前 | 全球 #2,145 中文 暂无 | 未知 | |
| 221 | 493 | 0 | 1 | 0 | +6 6.0万 | 10月20日 21:25 10 分钟前 | 全球 #13,809 中文 暂无 | 未知 | |
| 222 | 484 | 0 | 1 | 0 | -54 9.4万 | 10月20日 21:25 10 分钟前 | 全球 #1,111 中文 #26 | 未知 | |
| 223 | 412 | 0 | 2 | 0 | -8 5.8万 | 10月20日 21:17 18 分钟前 | 全球 #648 中文 #52 | 未知 | |
| 224 | 372 | 0 | 0 | 0 | -2 5.7万 | 10月20日 20:53 41 分钟前 | 全球 #1,822 中文 #100 | 未知 | |
| 225 | 302 | 0 | 0 | 0 | -1 6.8万 | 10月20日 20:51 44 分钟前 | 全球 #1,479 中文 #76 | 未知 | |
| 226 | 251 | 0 | 1 | 0 | -58 5.0万 | 10月20日 21:11 24 分钟前 | 全球 #927 中文 #62 | 未知 | |
| 227 | 214 | 0 | 0 | 0 | -10 5.9万 | 10月20日 20:59 36 分钟前 | 全球 #1,185 中文 #49 | 未知 | |
| 228 | 194 | 0 | 0 | 0 | -7 6.5万 | 10月20日 20:53 42 分钟前 | 全球 #2,748 中文 暂无 | 未知 | |
| 229 | 188 | 0 | 0 | 0 | -10 5.5万 | 10月20日 20:57 38 分钟前 | 全球 #936 中文 #25 | 未知 | |
| 230 | 134 | 0 | 0 | 0 | -10 6.0万 | 10月20日 21:27 8 分钟前 | 全球 #1,548 中文 #95 | 未知 | |
| 231 | 119 | 0 | 0 | 0 | -9 9.1万 | 10月20日 21:19 16 分钟前 | 全球 #984 中文 #14 | 未知 | |
| 232 | 110 | 0 | 0 | 0 | -11 7.0万 | 10月20日 21:17 18 分钟前 | 全球 #1,153 中文 #44 | 未知 | |
| 233 | 85 | 0 | 0 | 1 | -6 5.6万 | 10月20日 21:29 5 分钟前 | 全球 #424 中文 #27 | 未知 | |
| 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 8.7万 | 10月20日 21:05 30 分钟前 | 全球 #1,514 中文 #70 | 未知 | |
| 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 5.0万 | 10月20日 21:01 34 分钟前 | 全球 #1,090 中文 #40 | 未知 |

