时间
类别
粉丝
搜索
流量和被评论都计主帖在统计窗口内的增量(含旧帖今日新评),评论按发出的每条回复计1次,更能展示KOL的真实影响力。数据采集按照 0 点(北京时间)为一日开始,今日曝光只计 0 点之后新增的阅读,第一次补齐的历史阅读不算进去,和 X 官方数据略有差异。创作者收入来自账号公开帖披露的分成,X 大约每 14 天发放一次;抓到后会一直显示上次金额和抓取时间,没有抓到过则显示未知。
| 排名 | 账号 | 曝光 | 发帖 | 被评论 | 评论 | 新增粉丝 | 时间 | 影响力排名 | 创作者收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 25.9万 | 46 | 2,417 | 1,246 | — 7.3万 | 10月20日 21:04 29 分钟前 | 全球 #41,171 中文 暂无 | 未知 | |
| 202 | 25.5万 | 43 | 765 | 8 | — 8.2万 | 10月20日 21:07 26 分钟前 | 全球 #1,748 中文 #94 | 未知 | |
| 203 | 25.3万 | 22 | 494 | 74 | — 7.6万 | 10月20日 21:11 22 分钟前 | 全球 #1,298 中文 #53 | 未知 | |
| 204 | 24.5万 | 16 | 985 | 1,407 | — 5.2万 | 10月20日 21:11 23 分钟前 | 全球 #145,448 中文 暂无 | 未知 | |
| 205 | 23.5万 | 37 | 640 | 107 | — 9.0万 | 10月20日 21:18 15 分钟前 | 全球 #1,790 中文 暂无 | 未知 | |
| 206 | 23.4万 | 21 | 1,414 | 659 | — 6.1万 | 10月20日 21:28 5 分钟前 | 全球 #16,879 中文 暂无 | 未知 | |
| 207 | 23.3万 | 35 | 489 | 46 | — 9.1万 | 10月20日 21:08 25 分钟前 | 全球 #11,147 中文 暂无 | 未知 | |
| 208 | 23.2万 | 16 | 421 | 22 | — 5.5万 | 10月20日 20:57 36 分钟前 | 全球 #936 中文 #25 | 未知 | |
| 209 | 20.9万 | 15 | 297 | 28 | — 5.9万 | 10月20日 20:59 34 分钟前 | 全球 #1,185 中文 #49 | 未知 | |
| 210 | 19.9万 | 16 | 309 | 7 | — 5.6万 | 10月20日 21:29 4 分钟前 | 全球 #424 中文 #27 | 未知 | |
| 211 | 19.5万 | 85 | 209 | 62 | — 6.1万 | 10月20日 21:28 6 分钟前 | 全球 #147,428 中文 暂无 | 未知 | |
| 212 | 19.3万 | 15 | 700 | 1,933 | — 6.6万 | 10月20日 21:30 3 分钟前 | 全球 #50,001 中文 暂无 | 未知 | |
| 213 | 18.7万 | 30 | 307 | 20 | — 9.9万 | 10月20日 21:05 28 分钟前 | 全球 #656 中文 #50 | 未知 | |
| 214 | 18.2万 | 11 | 537 | 41 | — 5.8万 | 10月20日 21:23 10 分钟前 | 全球 #1,390 中文 #57 | 未知 | |
| 215 | 16.4万 | 26 | 271 | 36 | — 9.2万 | 10月20日 20:57 36 分钟前 | 全球 #1,158 中文 #48 | 未知 | |
| 216 | 14.1万 | 4 | 93 | 2 | — 5.7万 | 10月20日 20:53 40 分钟前 | 全球 #1,822 中文 #100 | 未知 | |
| 217 | 13.4万 | 30 | 198 | 6 | — 6.0万 | 10月20日 21:25 9 分钟前 | 全球 #13,809 中文 暂无 | 未知 | |
| 218 | 12.0万 | 32 | 156 | 17 | — 7.6万 | 10月20日 21:20 13 分钟前 | 全球 #7,893 中文 暂无 | 未知 | |
| 219 | 10.8万 | 5 | 218 | 18 | — 5.1万 | 10月20日 20:55 38 分钟前 | 全球 #1,309 中文 #41 | 未知 | |
| 220 | 10.8万 | 26 | 142 | 81 | — 6.1万 | 10月20日 20:53 41 分钟前 | 全球 #64,415 中文 暂无 | 未知 | |
| 221 | 9.4万 | 10 | 257 | 6 | — 9.9万 | 10月20日 20:58 35 分钟前 | 全球 #80,142 中文 暂无 | 未知 | |
| 222 | 8.9万 | 8 | 166 | 21 | — 7.0万 | 10月20日 21:17 16 分钟前 | 全球 #1,153 中文 #44 | 未知 | |
| 223 | 8.1万 | 25 | 303 | 30 | — 5.2万 | 10月20日 21:22 11 分钟前 | 全球 #2,112 中文 暂无 | 未知 | |
| 224 | 6.3万 | 27 | 44 | 27 | — 8.2万 | 10月20日 21:14 19 分钟前 | 全球 #108,066 中文 暂无 | 未知 | |
| 225 | 6.1万 | 13 | 450 | 635 | — 7.5万 | 10月20日 21:28 5 分钟前 | 全球 #61,719 中文 暂无 | 未知 | |
| 226 | 5.0万 | 3 | 90 | 3 | — 6.5万 | 10月20日 20:53 41 分钟前 | 全球 #2,748 中文 暂无 | 未知 | |
| 227 | 4.9万 | 19 | 154 | 5 | — 6.8万 | 10月20日 20:51 42 分钟前 | 全球 #1,479 中文 #76 | 未知 | |
| 228 | 1.2万 | 3 | 19 | 142 | — 6.2万 | 10月20日 21:21 13 分钟前 | 全球 #99,186 中文 暂无 | 未知 | |
| 229 | 9,717 | 14 | 291 | 0 | — 7.0万 | 10月20日 21:12 21 分钟前 | 全球 暂无 中文 暂无 | 未知 | |
| 230 | 9,478 | 5 | 30 | 16 | — 5.0万 | 10月20日 21:11 22 分钟前 | 全球 #927 中文 #62 | 未知 | |
| 231 | 1,993 | 1 | 0 | 3 | — 9.4万 | 10月20日 21:25 8 分钟前 | 全球 #1,111 中文 #26 | 未知 | |
| 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | — 9.1万 | 10月20日 21:19 14 分钟前 | 全球 #984 中文 #14 | 未知 | |
| 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | — 8.7万 | 10月20日 21:05 28 分钟前 | 全球 #1,514 中文 #70 | 未知 | |
| 234 | 0 | 0 | 0 | 15 | — 7.8万 | 10月20日 20:59 35 分钟前 | 全球 #9,510 中文 暂无 | 未知 | |
| 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | — 6.0万 | 10月20日 21:27 6 分钟前 | 全球 #1,548 中文 #95 | 未知 | |
| 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | — 5.0万 | 10月20日 21:01 32 分钟前 | 全球 #1,090 中文 #40 | 未知 |

